| 進(jìn)球彩第13049期 | |||||||
| 馬競(jìng)技 | 巴倫西 | 西班人 | 社 會(huì) | 畢爾巴 | 格拉納 | 貝蒂斯 | 赫塔費(fèi) |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)足球彩票四場(chǎng)進(jìn)球彩13049期開(kāi)獎(jiǎng)揭曉,本期銷售額777,014元,本期頭獎(jiǎng)18注,每注獎(jiǎng)金27,627元。
| 4場(chǎng)進(jìn)球競(jìng)猜統(tǒng)計(jì)(百分?jǐn)?shù))13049期 | |||||||
| 冷門排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 實(shí)際比賽結(jié)果 | ||
| 6 | 1 | 馬競(jìng)技 | 24.69 | 34.88 | 30.63 | 9.8 | 1 |
| 8 | 2 | 巴倫西 | 5.83 | 19.68 | 41.1 | 33.39 | 1 |
| 2 | 3 | 西班人 | 13.54 | 28.34 | 38.84 | 19.28 | 2 |
| 4 | 4 | 社 會(huì) | 15.17 | 29.97 | 36.25 | 18.61 | 2 |
| 5 | 5 | 畢爾巴 | 25.15 | 34.17 | 30.3 | 10.38 | 1 |
| 7 | 6 | 格拉納 | 5.23 | 17.88 | 39.75 | 37.14 | 0 |
| 1 | 7 | 貝蒂斯 | 23.71 | 34.01 | 31.99 | 10.29 | 0 |
| 3 | 8 | 赫塔費(fèi) | 6.48 | 23.22 | 40.34 | 29.95 | 0 |
搜狐彩票圖表走勢(shì)頻道搜狐彩票開(kāi)獎(jiǎng)?lì)l道-最全最快的彩票開(kāi)獎(jiǎng)信息
足彩、大樂(lè)透、雙色球、七星彩、搜狐彩票中心應(yīng)有盡有
相關(guān)新聞
更多>>